Цветовая маркировка для отличия по типу тока управления-реле с управлением переменным током с желтой маркировкой, реле с управлением постоянным током с синей маркировкой
| Контактные характеристики | 60.13 | |
| Контактная группа(Конфигурация) | 3 перекидных контакта (DPDT) | |
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток А | 10/20 | |
| Ном. напряжение/Макс. напряжение В АС | 250/400 | |
| Номинальная нагрузка АС1 ВА | 2500 | |
| Макс. мощность 1-фазного двигателя АС Вт | 370 | |
| Отключающая способность DC1:30/110/220 ВА | 10/0,4/0,15 | |
| Минимальный ток переключения мВт(В/мА) | 500(10/5) | |
| Стандартный материал контакта | AgNi | |
| Характеристики катушки | | |
| Номинальное напряжение (Un) В АС (50/60Гц) | 6-12-24-48-60-110-120-230-240-400 | |
| В DC | 6-12-24-48-60-110-125-220 | |
| Номинальная мощность AC/DC ВА (50Гц)/Вт | 2,2/1,3 | |
| Рабочий диапазон АС | (0,8-1,1)Un |
|
| Рабочий диапазон DC | (0,8-1,1)Un | |
| Напряжение удержания AC/DC | 0,8Un/0,5Un | |
| Напряжение отключения AC/DC | 0,2Un/0,1Un | |
| Технические параметры | | |
| Механическая долговечность циклов | 20000000 | |
| Электрич. долговечность при ном. нагрузке АС1 | 50000 | |
| Время включения/выключения (милисекунд) | 11/4 | |
| Изоляция между катушкой и контактами кВ | 4мм | |
| Электрич. прочность между откр. контактами В | 1000 | |
| Внешний температурный диапазон (С) | -40+70 | |
| Категория защиты | RT I-Реле с защитой от попадания расплава | |
| Сертификация | РосСтандарт | |
Характеристики катушки DC
| Номин. напряжение Un (В) | Код катушки | Рабочий диапазон Umin (В) Umax (В) | Сопротивление катушки Ом | Номинальный ток при Un (mA) |
| 6 | 9.006 | 4,8 | 6,6 | 28 | 214 |
| 12 | 9.012 | 9,6 | 13,2 | 110 | 109 |
| 24 | 9.024 | 19,2 | 26,4 | 445 | 54 |
| 48 | 9.048 | 38,4 | 52,8 | 1770 | 27 |
| 60 | 9.060 | 48 | 66 | 2760 | 21,7 |
| 110 | 9.110 | 88 | 121 | 9420 | 11,7 |
| 125 | 9.125 | 100 | 138 | 12000 | 10,4 |
| 220 | 9.220 | 176 | 242 | 37300 | 5,8
|
Характеристики катушки АС
| Номинальное напряжение В | Код катушки | Рабочий дипазон В | Сопротивление Ом | Номинальный ток мА |
| | | Минимальное | Максимальное | | 367 |
| 6 | 8.006 | 4.8 | 6.6 | 4.6 | 183 |
| 12 | 8.012 | 9.6 | 13.2 | 19 | 90 |
| 24 | 8.024 | 19.2 | 26.4 | 74 | 47 |
| 48 | 8.048 | 38.4 | 52.8 | 290 | 37 |
| 60 | 8.060 | 48 | 66 | 450 | 20 |
| 110 | 8.110 | 88 | 121 | 1600 | 18.6 |
| 120 | 8.120 | 96 | 132 | 1940 | 10.5 |
| 230 | 8.230 | 184 | 253 | 7250 | 9.2 |
| 240 | 8.240 | 192 | 264 | 8500 | 6 |
| 400 | 8.400 | 320 | 440 | 19800 | |
Код для заказа реле:
Пример: 60 серия, электромеханическое реле с 3-мя перекидными контактами 10А (DPDT), катушка 230в AC, блокируемая кнопка проверки+ механический индикатор
A B C D
1 Серия
2 Тип
1=11 выводов
6=наконечник Faston 187 (4,8x0,8мм)
3 Количество групп контактов
3= перекидных контакта, 10А
4 Тип катушки
4=Токовое считывание
8=АС(50/60Гц)
9=DC
5 Напряжение катушки
См. характеристики катушки
A:Материал контактов
0=AgNi
5=AgNi+Au
B:Схема контактов
0=Перекидной контакт nPDT
2=Раздвоенные контакты-только 6А
C:Опции
0=Нет
1= Блокируемая кнопка проверки
2= Механический индикатор
3=Светодиод АС (Опция недоступна для катушек 220DC, 400AC)
4=Блокируемая кнопка проверки+ механический индикатор
5= Блокируемая кнопка проверки+светодиод АС (Опция недоступна для катушек 220DC, 400AC)
54=Блокируемая кнопка проверки+ механический индикатор+светодиод АС (Опция недоступна для катушек 220DC, 400AC)
6=Двойной светодиод (Опция недоступна для катушек 220DC, 400AC)
7= Блокируемая кнопка проверки+Двойной светодиод (Опция недоступна для катушек 220DC, 400AC)
74= Блокируемая кнопка проверки+Двойной светодиод +механический индикатор (Опция недоступна для катушек 220DC, 400AC)
D:Варианты
0=Стандарт